¿Buscas los tiempos de cocción de cualquier alimento? Si no quieres perder el tiempo buscando entre tus recetas, aquí los puedes consultar. En este post podrás encontrar información práctica y sencilla sobre cuanto tiempo se tardan en cocinar de forma óptima los alimentos más habituales. Espero que te sirva de ayuda.
Tiempos de cocción
Cocción de verduras
Referencia a un kilogramo cada verdura.
Al horno (asado) | En sartén (frito) | En agua (hirviendo) | |
ALCACHOFA | —– | —– | 25′ – 30′ |
ALUBÍA | —– | —– | 1 h 30 ‘ |
CALABACÍN | 35′ – 40′ | —– | 25′ – 30′ |
CEBOLLA | 20′ – 25′ | 15′ | 20′ |
COL / BERZA | —– | —– | 30′ – 40′ |
CHAMPIÑÓN | —– | 15′ | 15′ |
ESPÁRRAGO | —– | —– | 20′ |
ESPINACA | —– | 10′ – 12′ | 10′ |
GUISANTE | —– | —– | 15′ – 20′ |
JUDÍA VERDE | —– | —– | 15′ |
LENTEJA | —– | —– | 1 h. |
PATATA | 35′ – 40′ | 10′ | 20′ |
PUERRO | —– | —– | 35′ |
TOMATE | 20′ | 10′ – 12′ | 10′ |
ZANAHORIA | 35′ – 40′ | 35′ – 40′ | 25′ |
BRÓCOLI | 20′ – 25′ | 2′ – 3′ | 2′ – 6/7′ |
Cocción de carnes
Apróximadamente por kilogramo de carne excepto aves que serán unidades o trozos normales.
Plancha (asado) | Al horno (asado) | En sartén (frito) | En agua (hirviendo) | |
CERDO | 10′ | 1 h. 30′ | 10′ | 1 h. 45′ |
CONEJO | 25′ | 1 h. | —– | 1 h. |
CORDERO | 15′ | 1 h. | 10′ | 1 h. |
PATO | —– | 1 h. 30′ | —– | 1 h. 30′ |
POLLO | 15′ – 20′ | 1 h. 15′ | 20′ | 1 h. |
TERNERA | 10′ | 45′ – 1 h. | 10′ | 1 h. |
VACUNO | 10′ – 12′ | 1 h. | 10′ | 1 h. 30′ – 45′ |
Cocción de pescado
En raciones normales o unidades por persona.
Al horno (asado) | En sartén (frito) | En agua (hirviendo) | |
ANCHOA | 3′ – 4′ | 4′ – 6′ | —– |
ATÚN | 8′ – 10′ | 8′ | 5′ – 7′ |
BACALAO | 8′ – 10′ | 7′ – 8′ | 5′ |
BESUGO | 10′ | 8′ | —– |
LENGUADO | 7′ – 8′ | 6′ | 5′ |
LUBINA | 10′ | 8′ | 6′ |
MERLUZA | 9′ – 10′ | 8′ – 9′ | 4′ – 5′ |
MERO | 6′ – 7′ | 8′ | 9′ – 10′ |
RAPE | 6′ – 8′ | 8′ | 10′ |
SALMÓN | 10′ – 12′ | 6′ – 7′ | 8′ – 9′ |
SARDINA | 8′ – 10′ | —– | —– |
TRUCHA | 10′ | 6′ – 8′ | 7′ – 9′ |
Cocción de marisco
Apróximadamente dependiendo de tamaños y/o cantidades.
Al horno (asado) | En sartén (frito) | En agua (hirviendo) | |
ALMEJA | 3′ – 4′ | —– | 3′ – 5′ |
BOGAVANTE | 15′ – 20′(500 gr.) | —– | 6′ – 8′(500 gr.) |
CALAMAR | 15′ – 20′ | —– | 8′ – 10′ |
CENTOLLO | 25′ – 30′ | —– | 20′ |
CIGALA | 5′ – 6′ | —– | 3′ – 4′ |
GAMBA | 3′ – 4′ | 3′ | 2′ |
LANGOSTA | 15′ – 20′(500 gr.) | —– | 6′ – 8′ (500 gr.) |
LANGOSTINO | 10′ | 3′ – 4′ | 2′ – 3′ |
MEJILLÓN | —– | —– | 3′ – 5′ |
NÉCORA | 8′ – 10′ | —– | 5′ – 6′ |
PERCEBE | —– | —– | 1′ |
PULPO | 15′ – 20′ | —– | 10′ – 12′ |